Description
Soporte delantero del motor 1.6-2.0
| Equivalente a | 1H0199609G |
|---|---|
| Informacion de montaje |
1.4 16V APE, AUA 1.6 AEK y 2.0 ABF hasta el chasis >>1H-RW240 000 1.6 AFT, AKS 2.0 AEP, AGG, AKR, 2E, ADC |
| Marca | Volkswagen |
| Vehículo | Golf Mk3, Golf Mk3 Cabrio |
| Códigos de motor – Refrigerados por agua | 2E – 2.0, AEK – 1.6, AFT – 1.6, AGG – 2.0, AKR – 2.0, ABF – 2.0, AKS – 1.6, APE – 1.4 16V, AWF – 2.0, AWG – 2.0, AUA – 1.4 16V, ADC – 2.0, AEP – 2.0 |
| Marca | Topran |
| Pais de origen | China |
| Calidad | Buena calidad |
| Frontal/Trasero | Delantero |
| unidad de venta | Unidad |
| Estándar o actualización | Standard |
| E – logo | No |
| Código proveedor | 103 020 755 |
| Peso | 1.00 |
| Golf Mk3 | 1992-1998 |
|---|---|
| golf_mk3_cabrio | 1994-2002 |





Reviews
There are no reviews yet.