Description
- Flexible después de su uso para un fácil montaje y desmontaje
- Ideal para sellar carcasas de motor y juntas
- Se elimina sin esfuerzo frotando
- Adecuado para metales, caucho, cobre, corcho y más
Gasgacinch es un sellador de juntas de renombre mundial, diseñado para ofrecer flexibilidad y durabilidad después de su uso. Una vez aplicado, facilita mucho el montaje y desmontaje de motores y cajas de cambios, ya que permanece flexible sin volverse quebradizo. Esta característica permite un mantenimiento y reensamblaje sencillos, ahorrando tiempo y esfuerzo durante las reparaciones.
Gasgacinch es increíblemente versátil, adecuado para sellar carcasas de motor, juntas, conexiones de mangueras de radiador y más. Funciona perfectamente con una variedad de materiales, incluidos metales, caucho natural, cobre y corcho. Suministrado en un bote de 4 oz, es la solución perfecta para el sellado de juntas de culata, tratamiento de correas y otras necesidades de sellado automotriz. Lo mejor de todo es que, una vez usado, Gasgacinch se puede eliminar fácilmente simplemente frotándolo, garantizando una reaplicación sin complicaciones.
| Equivalente a | AC0005124 |
|---|---|
| Marca | Volkswagen, Porsche |
| Vehículo | Escarabajo, T1 Split, T2 Bay, T3, Karmann Ghia, Escarabajo Cabriolet, Tipo 3, Buggy/Baja, Kombi de Brazil, Trekker, Golf Mk1, Golf Mk2, T4, T5, T6, Golf Mk1 Cabriolet, Caddy, Corrado, Scirocco, Polo Mk1/Mk2, Golf Mk4, Polo Mk3 6N, Golf Mk3, 911, 912, 964, 993, 996, 997, 986 Boxster, 987 Boxster, 987 Cayman, 924, 944, 968, 356, 914, 928, 930, Golf Mk3 Cabrio, Jetta, Vento, Beetle Mexico |
| Marca | Empi |
| Pais de origen | USA |
| Calidad | Calidad Superior/Top |
| unidad de venta | Unidad |
| E – logo | No |
| Código proveedor | 00-5124-0 |
| Peso | 1.00 |
| Escarabajo | 1947-1979 |
|---|---|
| T2 | 1968-1979 |
| T3 | 1980-1992 |
| Split Bus | 1950-1967 |
| Karmann Ghia | 1955-1974 |
| Escarabajo cabrio | 1949-1979 |
| Tipo 3 | 1961-1973 |
| Buggy/Baja | 1947-1979 |
| Brazil Kombi | 1997-2014 |
| Trekker | 1969-1983 |
| Escarabajo USA | 1949-1979 |
| Escarabajo Mexico | 1954-2004 |
| Escarabajo Australia | 1954-1976 |
| Escarabajo / Fusca Brasil | 1953-1996 |
| T1 USA | 1950-1967 |
| T2 USA | 1968-1979 |
| Vanagon | 1980-1992 |
| Tipo 4 | 1968-1974 |
| golf_mk1 | 1975-1983 |
| Golf Mk2 | 1984-1992 |
| t4 | 1991-2003 |
| t5 | 2003-2015 |
| T6 | 2016-2019 |
| golf_mk1_cabriolet | 1979-1993 |
| Golf Mk3 | 1992-1998 |
| golf_mk3_cabrio | 1994-2002 |
| caddy_mk1 | 1983-1992 |
| golf_mk4 | 1998-2004 |
| Scirocco | 1974-1992 |
| Jetta | 1980-1992 |
| Corrado | 1989-1995 |
| polo_mk1_2 | 1975-1994 |
| Polo Mk3 6N | 1995-2002 |
| Golf Mk1 Rabbit | 1975-1984 |
| Vento | 1992-1998 |
| Golf Mk2 USA | 1985-1992 |
| P356 | 1950-1965 |
| P911 | 1965-1989 |
| P912 | 1965-1969 |
| P914 | 1970-1976 |
| P924 | 1976-1988 |
| P928 | 1978-1995 |
| P930 | 1975-1989 |
| P944 | 1982-1991 |
| P964 | 1989-1994 |
| P968 | 1992-1995 |
| 986 Boxster | 1997-2004 |
| 987 Boxster | 2005-2012 |
| 987 Cayman | 2006-2012 |
| P993 | 1994-1998 |
| P996 | 1998-2004 |
| P997 | 2005-2012 |



Reviews
There are no reviews yet.